
Нет в наличии
Вольтметры Ural DB Voltmeter красный
| Вольтметр | |
| Диапазон индицируемых напряжений бортовой сети | 10,8 - 15,6 В |
| Длина гибких выводов вольтметра | 250 мм |
| Количество разрядов дисплея | 3 |
| Максимальный ток потребления | 50 мА |
| Материал корпуса | ABS |
| Подключение | красный провод (+ силовой кабель), черный провод (- силовой кабель - "земля"), синий провод (внешнее управление включением вольтметра - "ремоут") |
| Пороговое напряжение HI | 16 В |
| Пороговое напряжение LO | 10 В |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Точность измерения | 0,1 В |
0.00р.







